Đội hình Marseille trong trận đấu gặp Brighton là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến kết quả của trận đấu. Dưới đây là thông tin chi tiết về đội hình mà HLV Rudi Garcia đã chọn.độihìnhmarseillegặpbrightonĐộihìbảng xếp hạng luton gặp tottenham
Chức vụ | Tên cầu thủ | Quốc tịch |
---|---|---|
Thủ môn | Steve Mandanda | Pháp |
Hậu vệ trái | Benjamin Mendy | Pháp |
Hậu vệ trung tâm | Ivan Perisic | Croatia |
Hậu vệ trung tâm | Clément Mengue | Pháp |
Hậu vệ phải | Andrej Kramaric | Croatia |
Trung vệ | Thiago Silva | Brazil |
Trung vệ | Jordan Amavi | Pháp |
Thủ môn | Valentin Roberge | Pháp |
Thủ môn | Brice Samba | Pháp |
Trung phong | André-Pierre Gignac | Pháp |
Trung phong | Valère Germain | Pháp |
Trung phong | Thiago Silva | Brazil |
Trung phong | André-Pierre Gignac | Pháp |
Trung phong | Valère Germain | Pháp |
Trung phong | Thiago Silva | Brazil |
Trung phong | André-Pierre Gignac | Pháp |
Trung phong | Valère Germain | Pháp |
Trung phong | Thiago Silva | Brazil |
Trung phong | André-Pierre Gignac | Pháp |
Trung phong | Valère Germain | Pháp |
Trung phong | Thiago Silva | Brazil |
Trung phong | André-Pierre Gignac | Pháp |
Trung phong | Valère Germain | Pháp |
Trung phong |
(tác giả:产品中心) |